足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 03:30 | 德乙 | 哈化柏林平手漢堡 | 漢堡 | 等 | 等 |
1月26日 20:30 | 德乙 | 烏爾姆半球雷根斯堡 | 雷根斯堡 | 等 | 等 |
1月19日 23:30 | 葡超 | 摩里倫斯半球法倫斯 | 法倫斯 | 0:0 | 赢 |
1月19日 01:15 | 比甲 | 梅赫倫平手/半球亨克 | 亨克 | 1:2 | 赢 |
1月12日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏一球/球半拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | 赢 |
1月12日 22:00 | 法甲 | 勒哈費爾半球/一球朗斯 | 朗斯 | 1:2 | 赢 |
1月5日 02:00 | 法甲 | 利爾一球南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
1月5日 22:00 | 法甲 | 朗斯半球圖魯茲 | 圖魯茲 | 0:1 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯半球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里一球/球半國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切半球/一球拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 曼聯半球般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:3 | 赢 |
12月15日 21:00 | 西甲 | 馬德里體育會一球/球半加泰 | 加泰 | 1:0 | 赢 |
12月15日 22:30 | 德甲 | 海登咸半球史特加 | 史特加 | 1:3 | 赢 |
12月8日 22:00 | 意甲 | 維羅納平手恩波里 | 恩波里 | 1:4 | 赢 |
12月8日 04:00 | 法甲 | 昂熱 半球/一球里昂 | 里昂 | 0:3 | 赢 |
12月1日 23:45 | 荷甲 | NEC尼美根 半球/一球阿積士 | 阿積士 | 1:2 | 赢 |
12月1日 01:45 | 荷甲 | 高寧根平手/半球威廉二世 | 威廉二世 | 2:0 | 输 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾平手/半球直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切平手/半球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月2日 23:15 | 西甲 | 傑羅納一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
11月2日 03:30 | 德甲 | 利華古遜一球史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 白禮頓一球狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10月26日 03:00 | 西甲 | 愛斯賓奴平手西維爾 | 西維爾 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國球半/两球波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月5日 22:15 | 西甲 | 加泰(主)平手/半球奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 1:1 | 赢 |
9月28日 17:00 | 日職 | 大阪櫻花(主)平手柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 0:0 | 平局 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 19:30 | 英超 | 阿仙奴(主)球半白禮頓 | 白禮頓 | 1:1 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特半球雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 史特加平手/半球費雷堡(主) | 費雷堡 | 3:1 | 输 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦球半葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主)平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:3 | 赢 |
8月10日 23:59 | 挪超 | 波杜基林特平手/半球維京(主) | 維京 | 1:1 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 熊本深紅(主)半球櫪木SC | 櫪木SC | 0:2 | 赢 |
8月3日 19:30 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪半球/一球赫斯(主) | 赫斯 | 0:0 | 赢 |
7月26日 01:00 | 奧女足 | 巴西女足一球尼日利亞女足(主) | 尼日利亞女足 | 0:1 | 赢 |
7月26日 05:45 | 阿甲 | 柏拉坦斯(主)平手沙士菲 | 沙士菲 | 0:2 | 赢 |
7月20日 11:00 | 墨超 | 普埃布拉(主)平手阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
7月16日 02:00 | U19歐國 | 烏克蘭U19半球/一球北愛爾蘭U19(主) | 北愛爾蘭U19 | 0:0 | 赢 |
7月16日 00:30 | 俄甲 | 阿蘭尼亞(主)半球烏法 | 烏法 | 0:0 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
-
英超第15轮西汉姆2-1狼队来源:8001直播吧75
-
英超第15轮莱斯特城2-2布莱顿来源:8001直播吧78
-
英超第15轮富勒姆1-1阿森纳来源:8001直播吧81
-
TOP 4
-
TOP 5
-
TOP 6
-
TOP 7
-
TOP 8
-
TOP 9
-
TOP 10